![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
MUD 바퀴 |
![]() |
▶ 제품설명 ① 플레이트 : 프레스 스틸 ▶ 옵션: 아연도금 프레임 정전기 방지 폴리우레탄 바퀴 ![]() |
ㆍ파일 다운로드
ㆍ제원표
| ℃ / mm / kg | " ℉ / " / lbs |
바퀴 외경 | 150 mm | 5.90 " |
바퀴 폭 | 40 mm | 1.57 " |
바퀴 경도 | 95 ± 2 Shore A | 95 ± 2 Shore A |
플레이트 사이즈 | 115 x 102 mm | 4.52 x 4.01 " |
플레이트 홀간격 | 92 x 66 or 76 x 76 mm | 3.62 x 2.59 or 2.99 x 2.99 " |
플레이트 홀사이즈 | 11 mm | 0.43 " |
옵셋 | 50 mm | 1.97 " |
전체높이 | 190 mm | 7.47 " |
사용온도 | -10 ~ +90 ℃ | +14 ~ +194 ℉ |
허용하중 / 1개 | 350 kg | 772 lbs |
허용하중 / 4개 | 1,050 kg | 2,315 lbs |
SUD 바퀴 |
![]() |
▶ 제품설명 ① 플레이트 : 프레스 스틸 ▶ 옵션: 아연도금 프레임 정전기 방지 폴리우레탄 바퀴 |
ㆍ제원표
| ℃ / mm / kg | " ℉ / " / lbs |
바퀴 외경 | 150 mm | 5.90 " |
바퀴 폭 | 40 mm | 1.57 " |
바퀴 경도 | 75 ± 2 Shore A | 75 ± 2 Shore A |
플레이트 사이즈 | 115 x 102 mm | 4.52 x 4.01 " |
플레이트 홀간격 | 92 x 66 or 76 x 76 mm | 3.62 x 2.59 or 2.99 x 2.99 " |
플레이트 홀사이즈 | 11 mm | 0.43 " |
옵셋 | 50 mm | 1.97 " |
전체높이 | 190 mm | 7.47 " |
사용온도 | -10 ~ +90 ℃ | +14 ~ +194 ℉ |
허용하중 / 1개 | 200 kg | 441 lbs |
허용하중 / 4개 | 600 kg | 1,323 lbs |
HUD 바퀴 |
![]() |
▶ 제품설명 ① 플레이트 : 프레스 스틸 ▶ 옵션: 아연도금 프레임 정전기 방지 폴리우레탄 바퀴 |
ㆍ제원표
| ℃ / mm / kg | " ℉ / " / lbs |
바퀴 외경 | 150 mm | 5.90 " |
바퀴 폭 | 40 mm | 1.57 " |
바퀴 경도 | 95 ± 2 Shore A | 95 ± 2 Shore A |
플레이트 사이즈 | 115 x 102 mm | 4.52 x 4.01 " |
플레이트 홀간격 | 92 x 66 or 76 x 76 mm | 3.62 x 2.59 or 2.99 x 2.99 " |
플레이트 홀사이즈 | 11 mm | 0.43 " |
옵셋 | 50 mm | 1.97 " |
전체높이 | 190 mm | 7.47 " |
사용온도 | -10 ~ +90 ℃ | +14 ~ +194 ℉ |
허용하중 / 1개 | 400 kg | 882 lbs |
허용하중 / 4개 | 1,200 kg | 2,646 lbs |
HUWD 바퀴 |
![]() |
▶ 제품설명 ① 플레이트 : 프레스 스틸 ▶ 옵션: 아연도금 프레임 정전기 방지 폴리우레탄 바퀴 |
ㆍ제원표
| ℃ / mm / kg | " ℉ / " / lbs |
바퀴 외경 | 150 mm | 5.90 " |
바퀴 폭 | 48 mm | 1.89 " |
바퀴 경도 | 95 ± 2 Shore A | 95 ± 2 Shore A |
플레이트 사이즈 | 115 x 102 mm | 4.52 x 4.01 " |
플레이트 홀간격 | 92 x 66 or 76 x 76 mm | 3.62 x 2.59 or 2.99 x 2.99 " |
플레이트 홀사이즈 | 11 mm | 0.43 " |
옵셋 | 50 mm | 1.97 " |
전체높이 | 190 mm | 7.47 " |
사용온도 | -10 ~ +90 ℃ | +14 ~ +194 ℉ |
허용하중 / 1개 | 450 kg | 992 lbs |
허용하중 / 4개 | 1,350 kg | 2,976 lbs |
MCD 바퀴 |
![]() |
▶ 제품설명 ① 플레이트 : 프레스 스틸 ▶ 옵션: 아연도금 프레임 |
ㆍ제원표
| ℃ / mm / kg | " ℉ / " / lbs |
바퀴 외경 | 150 mm | 5.90 " |
바퀴 폭 | 48 mm | 1.89 " |
바퀴 경도 | 80 Shore D | 80 Shore D |
플레이트 사이즈 | 115 x 102 mm | 4.52 x 4.01 " |
플레이트 홀간격 | 92 x 66 or 76 x 76 mm | 3.62 x 2.59 or 2.99 x 2.99 " |
플레이트 홀사이즈 | 11 mm | 0.43 " |
옵셋 | 50 mm | 1.97 " |
전체높이 | 190 mm | 7.47 " |
사용온도 | -10 ~ +90 ℃ | +14 ~ +194 ℉ |
허용하중 / 1개 | 450 kg | 992 lbs |
허용하중 / 4개 | 1,350 kg | 2,976 lbs |
MUPD 바퀴
![]() |
▶ 제품설명 ① 플레이트 : 프레스 스틸 ▶ 옵션: 아연도금 프레임 정전기 방지 폴리우레탄 바퀴 |
ㆍ제원표
| ℃ / mm / kg | " ℉ / " / lbs |
바퀴 외경 | 150 mm | 5.90 " |
바퀴 폭 | 40 mm | 1.57 " |
바퀴 경도 | 95 ± 2 Shore A | 95 ± 2 Shore A |
플레이트 사이즈 | 115 x 102 mm | 4.52 x 4.01 " |
플레이트 홀간격 | 92 x 66 or 76 x 76 mm | 3.62 x 2.59 or 2.99 x 2.99 " |
플레이트 홀사이즈 | 11 mm | 0.43 " |
옵셋 | 50 mm | 1.97 " |
전체높이 | 190 mm | 7.47 " |
사용온도 | -10 ~ +90 ℃ | +14 ~ +194 ℉ |
허용하중 / 1개 | 350 kg | 772 lbs |
허용하중 / 4개 | 1,050 kg | 2,315 lbs |